Satta King 2023 | Play Bazaar | Satta King | Satta King Desawar | Faridabaad Satta King |
| GHaziabad Satta Result | Gali Satta Result | Desawar Satta | Satta 786 | Satta King Bazar | Satta King Fsat | Black Satta | Vip Satta 2022 |हा भाई यही आती हे सबसे पहले खबर रूको और दे
UP KING EXP
XX
FARIDABAD
XX
JANTA BAZAR
XX
GWALIOR SPL
XX
गली, देसावर, ग़ज़िआबाद, फरीदाबाद, राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, आगरा स्पेशल, यूपी किंग, यूपी बाजार, दुबई मटका, चारमीनार, अरब कंट्री, न्यू गुजरात मार्केट, गोल्डन चान्स, नॉएडा बाजार या किसी भी मार्केट का लाइव रिजल्ट १ घंटा पहले लेने के लिए कांटेक्ट करें।
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10,000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
Monthly Satta King Chart 2021 Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad |
|||||
Date Time |
DSWR 05:15 |
FRBD 06:00 |
GZBD 08:30 |
GALI 11:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | XX | 03 | 96 | 48 | |
02 | 66 | 55 | 62 | 22 | |
03 | 83 | 52 | 61 | 16 | |
04 | 43 | 16 | 44 | 94 | |
05 | 02 | 16 | 74 | 70 | |
06 | 47 | 46 | 80 | 33 | |
07 | 22 | 24 | 73 | 62 | |
08 | 35 | 11 | 54 | 13 | |
09 | 66 | 76 | 58 | 51 | |
10 | 22 | 46 | 89 | 29 | |
11 | 38 | 38 | 69 | 48 | |
12 | 31 | 98 | 52 | 29 | |
13 | 08 | 11 | 39 | 06 | |
14 | 34 | 92 | 89 | 88 | |
15 | 05 | 49 | 27 | 26 | |
16 | 93 | 48 | 07 | 25 | |
17 | 54 | 19 | 89 | 52 | |
18 | 48 | 86 | 52 | 21 | |
19 | 75 | 39 | 54 | 38 | |
20 | 38 | 00 | 59 | 90 | |
21 | 03 | 84 | 18 | 82 | |
22 | 27 | 75 | 74 | 89 | |
23 | 43 | 80 | 65 | 60 | |
24 | 57 | 95 | 08 | 65 | |
25 | 54 | 14 | 28 | 16 | |
26 | 82 | 33 | 39 | 68 | |
27 | 74 | 81 | 02 | 96 | |
28 | 31 | 00 | 40 | 70 | |
29 | 18 | 31 | 11 | 04 | |
30 | 47 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of 2021 Play Online Rajkot Online, Bombay Gold, Royak King, Max Gold To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
RAJKOT ONLINE 04:30 |
ROYAL KING 04:15 |
BOMBY GOLD 03:30 |
MAXGD 03:40 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 28 | 16 | ||
02 | 68 | 95 | 03 | ||
03 | 66 | 63 | 55 | ||
04 | 35 | 64 | 53 | ||
05 | 02 | 46 | 16 | ||
06 | 74 | 75 | 16 | ||
07 | 77 | 80 | 47 | ||
08 | 36 | 73 | 24 | ||
09 | 16 | 54 | 24 | ||
10 | 23 | 85 | 51 | ||
11 | 38 | 88 | 56 | ||
12 | 14 | 69 | 48 | ||
13 | 09 | 69 | 29 | ||
14 | 36 | 39 | 00 | ||
15 | 49 | 89 | 82 | ||
16 | 39 | 27 | 84 | ||
17 | 46 | 08 | 88 | ||
18 | 85 | 89 | 15 | ||
19 | 75 | 53 | 46 | ||
20 | 33 | 54 | 50 | ||
21 | 04 | 59 | 00 | ||
22 | 27 | 18 | 84 | ||
23 | 44 | 74 | 75 | ||
24 | 75 | 66 | 80 | ||
25 | 55 | 08 | 96 | ||
26 | 82 | 82 | 41 | ||
27 | 75 | 38 | 32 | ||
28 | 30 | 21 | 33 | ||
29 | 80 | 40 | 02 | ||
30 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of 2022 Play Online New Delhi , Worli 786, Noida City, Patna To Play Online Click Here |
|||||
Date Time |
NEW DELHI 12:15PM |
WORLI 786 11:45AM |
NOIDA CITY 10:45PM |
PATNA 09:00PM |
|
---|---|---|---|---|---|
01 | 38 | 95 | 04 | ||
02 | 66 | 64 | 55 | ||
03 | 82 | 62 | 25 | ||
04 | 34 | 99 | 52 | ||
05 | 21 | 44 | 17 | ||
06 | 74 | 08 | 45 | ||
07 | 25 | 37 | 42 | ||
08 | 53 | 45 | 66 | ||
09 | 67 | 58 | 67 | ||
10 | 77 | 98 | 64 | ||
11 | 85 | 95 | 85 | ||
12 | 32 | 53 | 89 | ||
13 | 80 | 93 | 89 | ||
14 | 44 | 98 | 29 | ||
15 | 50 | 72 | 94 | ||
16 | 40 | 70 | 84 | ||
17 | 55 | 98 | 91 | ||
18 | 49 | 25 | 68 | ||
19 | 74 | 55 | 94 | ||
20 | 38 | 60 | 01 | ||
21 | 03 | 59 | 00 | ||
22 | 22 | 47 | 75 | ||
23 | 34 | 56 | 08 | ||
24 | 57 | 81 | 59 | ||
25 | 56 | 82 | 14 | ||
26 | 28 | 40 | 33 | ||
27 | 47 | 20 | 82 | ||
28 | 29 | 04 | 00 | ||
29 | 80 | 11 | 31 | ||
30 | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart 2021 Ahmedabad EXP, Rajasthan Gold, Sholapur, Alibaba, Ipl Gold, India Bazar |
|||||||
Date DATE |
AE AHMEDABAD EXP |
RG RAJASTHAN GOLD |
SLR SHOLAPUR |
AB ALIBABA |
IPL IPL GOLD |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 84 | 48 | XX | ||
02 | 66 | 66 | 22 | 22 | 67 | ||
03 | 38 | 38 | 61 | 16 | 84 | ||
04 | 34 | 34 | 49 | 94 | 44 | ||
05 | 20 | 20 | 07 | 70 | 03 | ||
06 | 74 | 74 | 33 | 33 | 48 | ||
07 | 22 | 22 | 26 | 62 | 23 | ||
08 | 53 | 53 | 31 | 13 | 36 | ||
09 | 66 | 66 | 15 | 51 | 67 | ||
10 | 22 | 22 | 92 | 29 | 23 | ||
11 | 83 | 83 | 84 | 46 | 39 | ||
12 | 13 | 13 | 92 | 58 | 32 | ||
13 | 80 | 80 | 60 | 06 | 09 | ||
14 | 43 | 43 | 88 | 88 | 35 | ||
15 | 50 | 50 | 62 | 26 | 06 | ||
16 | 39 | 39 | 52 | 25 | 94 | ||
17 | 45 | 45 | 25 | 52 | 55 | ||
18 | 84 | 84 | 12 | 21 | 49 | ||
19 | 57 | 57 | 83 | 38 | 76 | ||
20 | 83 | 83 | 09 | 90 | 39 | ||
21 | 30 | 30 | 28 | 82 | 04 | ||
22 | 72 | 72 | 98 | 89 | 28 | ||
23 | 34 | 34 | 06 | 60 | 44 | ||
24 | 75 | 75 | 56 | 65 | 58 | ||
25 | 45 | 45 | 61 | 16 | 55 | ||
26 | 28 | 28 | 86 | 68 | 83 | ||
27 | 47 | 47 | 69 | 96 | 75 | ||
28 | 13 | 13 | 07 | 70 | 32 | ||
29 | 81 | 81 | 40 | 04 | 19 | ||
30 | 74 | 74 | XX | XX | 48 |
Monthly Satta King Chart of 2021 DHANLAXMI EXP JODHPUR BAZAR, HARI OM, HOSHANGABAD, OM BAZAR, UP KING EXP |
Date DATE |
DM DHANLAXMI EXP |
CM charminar |
JDP JODHPUR BAZAR |
HO HARI OM |
HO HOSHA NGABAD |
UP UP KING EXP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | XX | XX | 84 | 84 | 69 | 30 | |
02 | 66 | 66 | 22 | 22 | 26 | 55 | |
03 | 38 | 83 | 61 | 61 | 16 | 25 | |
04 | 34 | 43 | 49 | 49 | 44 | 61 | |
05 | 20 | 02 | 07 | 07 | 47 | 61 | |
06 | 74 | 47 | 33 | 33 | 08 | 64 | |
07 | 22 | 22 | 26 | 26 | 37 | 42 | |
08 | 53 | 35 | 31 | 31 | 45 | 11 | |
09 | 66 | 66 | 15 | 15 | 85 | 67 | |
10 | 22 | 22 | 92 | 92 | 98 | 64 | |
11 | 83 | 38 | 84 | 84 | 96 | 83 | |
12 | 13 | 31 | 92 | 92 | 25 | 89 | |
13 | 80 | 08 | 60 | 60 | 93 | 11 | |
14 | 43 | 34 | 88 | 88 | 98 | 29 | |
15 | 50 | 05 | 62 | 62 | 72 | 94 | |
16 | 39 | 93 | 52 | 52 | 70 | 84 | |
17 | 45 | 54 | 25 | 25 | 98 | 91 | |
18 | 84 | 48 | 12 | 12 | 25 | 68 | |
19 | 57 | 75 | 83 | 83 | 45 | 93 | |
20 | 83 | 38 | 09 | 09 | 95 | 00 | |
21 | 30 | 03 | 28 | 28 | 82 | 48 | |
22 | 72 | 27 | 98 | 98 | 47 | 57 | |
23 | 34 | 43 | 06 | 06 | 56 | 08 | |
24 | 75 | 57 | 56 | 56 | 80 | 59 | |
25 | 45 | 54 | 61 | 61 | 82 | 41 | |
26 | 28 | 82 | 86 | 86 | 93 | 33 | |
27 | 47 | 74 | 69 | 69 | 20 | 18 | |
28 | 13 | 31 | 07 | 07 | 04 | 00 | |
29 | 81 | 18 | 40 | 40 | 11 | 13 | |
30 | 74 | 47 | XX | XX | XX | XX |
आगर राजकोट ऑनलाइन, बॉम्बे गोल्ड, मैक्स गोल्ड, रोयाल किंग का गेम खेलेंने
सभी गेम रिजल्ट के 15 मिनट पहले तक लिए जायेंगे!ए है